Since Ery dah sakit2 sendi, i pon mencari Info pasal Penyakit Ini... So ade a few foods yg dia betul2 kene control..
Peaskit gaout kene elakkan makan makanan yang tinggi Purin..
Kandungan Purin dalam Bahan Makanan
| KATEGORI | MAKANAN | ANJURAN | |
| KELOMPOK 1 | Otak | Sebaiknya dihindari | |
| Kandungan Purin Tinggi | Hati | ||
| (100-1000 mg/100 g) | Jantung | ||
| Ginjal | |||
| Jeroan | |||
| Ekstrak Daging / Kaldu | |||
| Daging Kambing | |||
| Ikan Sardin | |||
| Makarel | |||
| Kerang | |||
| KELOMPOK 2 | |||
| Kandungan Purin Sedang | Daging Lembu & Ikan | Boleh di konsumsi | |
| (9-100 mg/100 g) | (Kecuali yang terdapat | Tidak berlebihan/dibatasi | |
| dalam kelompok 1) | |||
| Ayam | |||
| Udang | |||
| Tahu | |||
| Tempe | |||
| Asparagus | |||
| Bayam | |||
| Daun Singkong | |||
| Kangkung | |||
| Daun dan Biji Melinjo | |||
| KELOMPOK 3 | Nasi | Boleh dikonsumsi | |
| Kandungan Purin Rendah | Ubi | setiap hari | |
| Kentang | |||
| Jagung | |||
| Roti | |||
| Mie / Bihun | |||
| Cake / Kue Kering | |||
| Puding | |||
| Susu | |||
| Keju | |||
| Telur | |||
| Sayuran dan Buah | |||
| (kecuali sayuran dalam | |||
| kelompok 2) |
No comments:
Post a Comment